Mon compte
    Eden
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Eden"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    19 au 26 novembre 2014 31 663 31 663
    26 novembre au 3 décembre 2014 13 616 45 279
    03 au 10 décembre 2014 5 100 50 379
    10 au 17 décembre 2014 145 50 524
    17 au 24 décembre 2014 279 50 803
    24 au 31 décembre 2014 198 51 001
    31 décembre 2014 au 7 janvier 2015 119 51 120
    07 au 14 janvier 2015 42 51 162
    14 au 21 janvier 2015 17 51 179
    21 au 28 janvier 2015 4 895 56 074
    28 janvier au 4 février 2015 26 56 100
    04 au 11 février 2015 18 56 118
    11 au 18 février 2015 19 56 137
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top