Mon compte
    Xenia
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Xenia"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    18 au 25 juin 2014 15 299 15 299
    25 juin au 2 juillet 2014 15 084 30 383
    02 au 9 juillet 2014 8 166 38 549
    09 au 16 juillet 2014 5 269 43 818
    16 au 23 juillet 2014 3 138 46 956
    23 au 30 juillet 2014 1 970 48 926
    30 juillet au 6 août 2014 1 509 50 435
    06 au 13 août 2014 917 51 352
    13 au 20 août 2014 857 52 209
    20 au 27 août 2014 794 53 003
    27 août au 3 septembre 2014 418 53 421
    03 au 10 septembre 2014 493 53 914
    10 au 17 septembre 2014 724 54 638
    17 au 24 septembre 2014 181 54 819
    24 septembre au 1 octobre 2014 161 54 980
    01 au 8 octobre 2014 419 55 399
    08 au 15 octobre 2014 590 55 989
    15 au 22 octobre 2014 344 56 333
    22 au 29 octobre 2014 66 56 399
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top