Mon compte
    Frantz
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Frantz"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    07 au 14 septembre 2016 161 533 161 533
    14 au 21 septembre 2016 152 749 314 282
    21 au 28 septembre 2016 99 696 413 978
    28 septembre au 5 octobre 2016 78 293 492 271
    05 au 12 octobre 2016 58 179 550 450
    12 au 19 octobre 2016 27 297 577 747
    19 au 26 octobre 2016 15 495 593 242
    26 octobre au 2 novembre 2016 7 552 600 794
    02 au 9 novembre 2016 5 580 606 374
    09 au 16 novembre 2016 1 077 607 451
    16 au 23 novembre 2016 2 476 609 927
    23 au 30 novembre 2016 2 433 612 360
    30 novembre au 7 décembre 2016 129 612 489
    07 au 14 décembre 2016 64 612 553
    14 au 21 décembre 2016 23 612 576
    21 au 28 décembre 2016 60 612 636
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top