Mon compte
    Night Shift
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 2 - 5 285 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    5 520 000 téléspectateurs Épisode 1
    6 130 000 téléspectateurs Épisode 2
    5 450 000 téléspectateurs Épisode 3
    5 360 000 téléspectateurs Épisode 4
    5 440 000 téléspectateurs Épisode 5
    4 040 000 téléspectateurs Épisode 6
    5 040 000 téléspectateurs Épisode 7
    5 530 000 téléspectateurs Épisode 8
    5 520 000 téléspectateurs Épisode 9
    5 370 000 téléspectateurs Épisode 10
    4 940 000 téléspectateurs Épisode 11
    5 530 000 téléspectateurs Épisode 12
    4 920 000 téléspectateurs Épisode 13
    5 200 000 téléspectateurs Épisode 14

    Saison 1 - 6 586 250 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    7 670 000 téléspectateurs Épisode 1
    6 870 000 téléspectateurs Épisode 2
    6 700 000 téléspectateurs Épisode 3
    6 250 000 téléspectateurs Épisode 4
    5 920 000 téléspectateurs Épisode 5
    6 870 000 téléspectateurs Épisode 6
    6 360 000 téléspectateurs Épisode 7
    6 050 000 téléspectateurs Épisode 8
    Back to Top