Mon compte
    Gotham (2014)
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 2 - 4 113 333 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    4 570 000 téléspectateurs Épisode 1
    4 650 000 téléspectateurs Épisode 2
    4 330 000 téléspectateurs Épisode 3
    4 170 000 téléspectateurs Épisode 4
    4 190 000 téléspectateurs Épisode 5
    4 320 000 téléspectateurs Épisode 6
    4 270 000 téléspectateurs Épisode 7
    4 110 000 téléspectateurs Épisode 8
    4 350 000 téléspectateurs Épisode 9
    4 000 000 téléspectateurs Épisode 10
    4 510 000 téléspectateurs Épisode 11
    4 120 000 téléspectateurs Épisode 12
    4 540 000 téléspectateurs Épisode 13
    4 010 000 téléspectateurs Épisode 14
    3 890 000 téléspectateurs Épisode 15
    3 820 000 téléspectateurs Épisode 16
    3 710 000 téléspectateurs Épisode 17
    3 720 000 téléspectateurs Épisode 18
    3 590 000 téléspectateurs Épisode 19
    3 670 000 téléspectateurs Épisode 20

    Saison 1 - 6 100 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    8 210 000 téléspectateurs Épisode 1
    7 450 000 téléspectateurs Épisode 2
    6 360 000 téléspectateurs Épisode 3
    6 390 000 téléspectateurs Épisode 4
    6 090 000 téléspectateurs Épisode 5
    5 890 000 téléspectateurs Épisode 6
    6 630 000 téléspectateurs Épisode 7
    6 350 000 téléspectateurs Épisode 8
    6 490 000 téléspectateurs Épisode 9
    6 050 000 téléspectateurs Épisode 10
    7 060 000 téléspectateurs Épisode 11
    6 500 000 téléspectateurs Épisode 12
    6 040 000 téléspectateurs Épisode 13
    5 790 000 téléspectateurs Épisode 14
    5 630 000 téléspectateurs Épisode 15
    6 190 000 téléspectateurs Épisode 16
    6 530 000 téléspectateurs Épisode 17
    6 100 000 téléspectateurs Épisode 18
    4 500 000 téléspectateurs Épisode 19
    4 440 000 téléspectateurs Épisode 20
    Back to Top