Mon compte
    The Walking Dead
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 7 - 11 883 750 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    17 030 000 téléspectateurs Épisode 1
    12 460 000 téléspectateurs Épisode 2
    11 720 000 téléspectateurs Épisode 3
    11 400 000 téléspectateurs Épisode 4
    11 000 000 téléspectateurs Épisode 5
    10 400 000 téléspectateurs Épisode 6
    10 480 000 téléspectateurs Épisode 7
    10 580 000 téléspectateurs Épisode 8

    Saison 6 - 13 151 250 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    14 630 000 téléspectateurs Épisode 1
    12 180 000 téléspectateurs Épisode 2
    13 140 000 téléspectateurs Épisode 3
    13 340 000 téléspectateurs Épisode 4
    12 440 000 téléspectateurs Épisode 5
    12 870 000 téléspectateurs Épisode 6
    13 220 000 téléspectateurs Épisode 7
    13 980 000 téléspectateurs Épisode 8
    13 740 000 téléspectateurs Épisode 9
    13 480 000 téléspectateurs Épisode 10
    12 790 000 téléspectateurs Épisode 11
    12 820 000 téléspectateurs Épisode 12
    12 530 000 téléspectateurs Épisode 13
    12 690 000 téléspectateurs Épisode 14
    12 380 000 téléspectateurs Épisode 15
    14 190 000 téléspectateurs Épisode 16

    Saison 5 - 14 383 125 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    17 300 000 téléspectateurs Épisode 1
    15 140 000 téléspectateurs Épisode 2
    13 800 000 téléspectateurs Épisode 3
    14 520 000 téléspectateurs Épisode 4
    13 530 000 téléspectateurs Épisode 5
    14 070 000 téléspectateurs Épisode 6
    13 330 000 téléspectateurs Épisode 7
    14 810 000 téléspectateurs Épisode 8
    15 640 000 téléspectateurs Épisode 9
    12 270 000 téléspectateurs Épisode 10
    13 440 000 téléspectateurs Épisode 11
    14 430 000 téléspectateurs Épisode 12
    14 530 000 téléspectateurs Épisode 13
    13 780 000 téléspectateurs Épisode 14
    13 760 000 téléspectateurs Épisode 15
    15 780 000 téléspectateurs Épisode 16

    Saison 4 - 13 333 750 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    16 110 000 téléspectateurs Épisode 1
    13 940 000 téléspectateurs Épisode 2
    12 920 000 téléspectateurs Épisode 3
    13 310 000 téléspectateurs Épisode 4
    12 200 000 téléspectateurs Épisode 5
    12 000 000 téléspectateurs Épisode 6
    11 290 000 téléspectateurs Épisode 7
    12 050 000 téléspectateurs Épisode 8
    15 760 000 téléspectateurs Épisode 9
    13 340 000 téléspectateurs Épisode 10
    13 120 000 téléspectateurs Épisode 11
    12 610 000 téléspectateurs Épisode 12
    12 650 000 téléspectateurs Épisode 13
    12 870 000 téléspectateurs Épisode 14
    13 470 000 téléspectateurs Épisode 15
    15 700 000 téléspectateurs Épisode 16

    Saison 3 - 10 730 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    10 870 000 téléspectateurs Épisode 1
    9 550 000 téléspectateurs Épisode 2
    10 510 000 téléspectateurs Épisode 3
    9 270 000 téléspectateurs Épisode 4
    10 370 000 téléspectateurs Épisode 5
    9 200 000 téléspectateurs Épisode 6
    10 430 000 téléspectateurs Épisode 7
    10 480 000 téléspectateurs Épisode 8
    12 200 000 téléspectateurs Épisode 9
    11 000 000 téléspectateurs Épisode 10
    11 000 000 téléspectateurs Épisode 11
    11 300 000 téléspectateurs Épisode 12
    11 400 000 téléspectateurs Épisode 13
    10 800 000 téléspectateurs Épisode 14
    10 900 000 téléspectateurs Épisode 15
    12 400 000 téléspectateurs Épisode 16

    Saison 2 - 6 911 538 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    7 260 000 téléspectateurs Épisode 1
    6 700 000 téléspectateurs Épisode 2
    6 100 000 téléspectateurs Épisode 3
    6 290 000 téléspectateurs Épisode 4
    6 120 000 téléspectateurs Épisode 5
    6 080 000 téléspectateurs Épisode 6
    6 620 000 téléspectateurs Épisode 7
    8 100 000 téléspectateurs Épisode 8
    6 890 000 téléspectateurs Épisode 9
    7 040 000 téléspectateurs Épisode 10
    6 770 000 téléspectateurs Épisode 11
    6 890 000 téléspectateurs Épisode 12
    8 990 000 téléspectateurs Épisode 13
    Back to Top